Zahlen & Fakten
Die folgenden Zahlen resultieren aus einer Partnerschaft mit The Nielsen Company (Switzerland) und geben den gesamten Schweizer Kosmetikmarkt wieder. Sie basieren auf einer Hochrechnung der Scanning-Zahlen aus dem Nielsen Detailhandels- und Prestige Panel. Da die Zahlen der Produktkategorien gerundet sind, können sich im Total gewisse Differenzen ergeben.
Umsatz in CHF Mio. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
(Konsumentenpreise) | CHF | CHF | CHF | CHF |
Dekorative Kosmetik | 353.5 | 336.1 | 326.1 | 310.1 |
Düfte | 355.1 | 341.0 | 339.0 | 340.0 |
Damenpflege | 32.8 | 30.9 | 30.3 | 29.6 |
Pre- und Aftershaves | 10.9 | 9.5 | 9.2 | 8.7 |
Körperreinigung | 124.0 | 119.2 | 118.4 | 117.0 |
Körperpflege | 232.4 | 273.7 | 271.6 | 266.9 |
Gesichtspflege | 369.9 | 363.5 | 364.6 | 370.7 |
Haarpflege | 208.1 | 200.8 | 203.2 | 202.2 |
Mundpflege | 232.7 | 223.5 | 226.6 | 230.6 |
Babypflege | 47.0 | 46.0 | 45.7 | 47.2 |
Total | 1'966.3 | 1'944.2 | 1'934.6 | 1'923.0 |
Marktanteil der Teilmärkte 2019
