Zahlen & Fakten
Die folgenden Zahlen resultieren aus der Partnerschaft mit The Nielsen Company (Switzerland) und geben den gesamten Schweizer Wasch- und Reinigungsmittelmarkt wieder. Sie basieren auf einer Hochrechnung der Scanning-Zahlen aus dem Nielsen Detailhandels- und Prestige Panel. Da die Zahlen der Produktkategorien gerundet sind, können sich im Total gewisse Differenzen ergeben.
Umsatz in CHF Mio. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
(Konsumentenpreise) | CHF | CHF | CHF | CHF |
Waschmittel flüssig | 135.9 | 133.3 | 134.0 | 130.7 |
Waschmittel Pulver & andere | 75.7 | 67.8 | 68.1 | 71.0 |
Gewebeveredler | 45.5 | 44.7 | 43.7 | 42.0 |
Spezialprodukte | 73.2 | 66.8 | 63.7 | 61.2 |
Geschirrspülmittel | 131.1 | 130.9 | 132.5 | 131.7 |
Reinigungsmittel | 273.9 | 263.7 | 258.7 | 252.8 |
Total | 735.3 | 707.2 | 700.9 | 689.5 |
Marktanteil der Teilmärkte 2019
